<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Coin du Webmaster &#187; Actualité du web</title>
	<atom:link href="http://www.coinduwebmaster.com/categorie/actualite-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coinduwebmaster.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Adsense considère maintenant les intérêts personels des visiteurs</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/google-adsense-interets-visiteurs/260/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/google-adsense-interets-visiteurs/260/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous mis à jour votre page de politique de confidentialité pour inclure les derniers changements de Google? Si vous utilisez Google Adsense, il est maintenant obligatoire de mentionner que la plate-forme de publicité Adsense va enregistrer l&#8217;historique des sites visités par un utilisateur (en fait, ceux qui participent au programme Google) afin de lui montrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/google-adsense-interets-visiteurs/260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau choix de polices de caractères avec Google Adsense</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/polices-caracteres-google-adsense/232/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/polices-caracteres-google-adsense/232/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Google Adsense continue toujours d&#8217;évoluer, ce qui est bienvenu dans le contexte économique actuel, comme le défi d&#8217;aller chercher les cliqueurs et les acheteurs est d&#8217;autant plus grand. Pour ce faire, Google nous offre un nouvel outil afin de diversifier l&#8217;apparence des publicités parmi tous les sites qui l&#8217;emploient: un choix de polices de caractères [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/polices-caracteres-google-adsense/232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse surprise de la valeur Pagerank pour Google Japan!</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/valeur-pagerank-google-japan/218/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/valeur-pagerank-google-japan/218/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Dans la département des nouvelles inusitées du monde de la technologie, Google a décidé de pénaliser une de ses propres branches, Google Japan (Google.co.jp)! En effet, ceux-ci se sont faits prendre à acheter des liens avec PayPerPost, un réseau de blog qui se spécialise dans la critique furtive de produits (une pratique de marketing assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/valeur-pagerank-google-japan/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La part de marché des moteurs de recherche populaires en 2008</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/part-marche-moteurs-recherche-2008/125/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/part-marche-moteurs-recherche-2008/125/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai écrit un petit article l&#8217;an dernier, au mois de décembre, sur la part de marché des moteurs de recherche importants. Après un an, j&#8217;ai pensé que ça serait intéressant de voir si celles-ci avaient changées depuis, et il importe qu&#8217;un webmaster reste à l&#8217;affût de ce genre d&#8217;actualité pour savoir où investir ses efforts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/part-marche-moteurs-recherche-2008/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle collaboration entre Google Analytics et Google Adsense 2</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/collaboration-google-analytics-adsense-2/117/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/collaboration-google-analytics-adsense-2/117/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[On l&#8217;avait annoncé au mois d&#8217;août (il ne faudrait pas faire de fausse modestie et passer ça sous silence), la collaboration rapprochée entre Google Analytics et Google Adsense est maintenant officielle et devrait graduellement arriver sous peu, pour plusieurs d&#8217;entre vous. Un message devrait bientôt apparaître à la page de vos revenus de la journée, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/collaboration-google-analytics-adsense-2/117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application email Evolution disponible sous Windows</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/email-evolution-windows/112/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/email-evolution-windows/112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 05:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Pour les webmasters travaillant sous Windows qui veulent s&#8217;affranchir de l&#8217;application Outlook de Microsoft (version pro, pas le logiciel Outlook Express), et qui n&#8217;ont pas été charmés par la solution email gratuite de Mozilla, que je conseille quand même fortement, étant moi-même un utilisateur loyal de Thunderbird en conjonction avec Sunbird, une version du logiciel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/email-evolution-windows/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés: Google Chrome et Google Ad Manager</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/google-chrome-ad-manager/96/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/google-chrome-ad-manager/96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Google nous revient de vacances avec deux produits qui valent la peine d&#8217;être mentionnés: Google Chrome et Google Ad Manager. 2 septembre 2008: Il est maintenant possible de télécharger Google Chrome. Le premier, et le plus excitant pour le grand public, Google Chrome [en], est un nouvel arrivant dans le monde des navigateurs web, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/google-chrome-ad-manager/96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle collaboration entre Google Analytics et Google Adsense</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/collaboration-google-analytics-adsense/94/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/collaboration-google-analytics-adsense/94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas certain de la source, donc considérez cette nouvelle avec un brin de scepticisme, mais si c&#8217;est vraiment le cas, les éditeurs web qui utilisent Adsense ont vraiment de quoi se réjouir. En effet, Google en avait fait mention il y a quelques années (je me rappelle l&#8217;avoir lu dans un forum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/collaboration-google-analytics-adsense/94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les poursuites des compagnies médiatiques contre le site Youtube de Google</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/poursuites-compagnies-mediatiques-youtube/90/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/poursuites-compagnies-mediatiques-youtube/90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie médiatique italienne Mediaset s&#8217;ajoute à la longue liste des compagnies qui poursuivent Google et leur site de partage de vidéos, Youtube, pour utilisation illégale de leur matériel vidéo et enfreinte à leurs droits d&#8217;auteur. Bien que je puisse comprendre la frustration de ces compagnies, il faut se demander si elles ne manquent pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/poursuites-compagnies-mediatiques-youtube/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 bat le record de téléchargements</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/firefox3-record-telechargements/84/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/firefox3-record-telechargements/84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Le navigateur web favori des webmasters, Firefox, a battu le record de téléchargement d&#8217;un logiciel sur le web pendant une période de 24 heures avec plus de 8 000 000 téléchargements pour sa nouvelle version 3.0, ce qui lui donne une place dans le livre des records Guiness. Je vous recommande, évidemment, de faire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/firefox3-record-telechargements/84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
