<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Coin du Webmaster &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.coinduwebmaster.com/categorie/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coinduwebmaster.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Créer une boîte flexible aux coins ronds avec les CSS</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/boite-flexible-coins-ronds-css/717/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/boite-flexible-coins-ronds-css/717/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[La création de boîte avec des coins arrondies pour la mise en page de certains éléments est une pratique très courante, et les tutoriels pour faire ça avec les vieilles tables ne manquent pas. Par contre, comment faire avec des div et les CSS pour un site web moderne et conforme aux standards W3C? À [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/boite-flexible-coins-ronds-css/717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire une belle pagination avec des listes en CSS</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/pagination-listes-css/126/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/pagination-listes-css/126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Il peut être tentant de simplement utiliser des tables pour afficher une pagination en bas de page, mais cette méthode va à l&#8217;encontre de l&#8217;esprit d&#8217;un site HTML et CSS, qui sépare la présentation du contenu, parce qu&#8217;une pagination n&#8217;est pas à proprement parlé du contenu tabulaire et l&#8217;emploi de la balise table ne serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/pagination-listes-css/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des icones de cristal avec Photoshop</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/icones-cristal-photoshop/98/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/icones-cristal-photoshop/98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Un look prisé par beaucoup de sites web qui veulent se donner une apparence impeccable et distinguée est le graphisme cristal (&#171;&#160;crystal&#160;&#187;), popularisé principalement par Apple dans le graphisme de son système d&#8217;exploitation. Voici comment créer des icônes, onglets et des boutons qui ont cette apparence vitrée, comme si elles étaient faites de cristal. Utilisez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/icones-cristal-photoshop/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire des bordures sur des images en CSS</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/bordures-images-css/91/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/bordures-images-css/91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Anciennement, on utilisait l&#8217;attribut border à l&#8217;intérieur de l&#8217;image (ex: border="1"), et le simple fait de mettre un lien sur cette image nous permettait d&#8217;avoir une bordure qui se comportait comme les liens de la page, avec les même couleurs. Toutefois, cette pratique est désuète et n&#8217;est pas compatible avec les nouveaux standards strict de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/bordures-images-css/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplacer le texte d&#8217;un titre H1 avec une image</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/texte-titre-h1-image/64/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/texte-titre-h1-image/64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/graphisme/texte-titre-h1-image/64/</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un petit truc pour continuer à employer la balise H1 et ses effets bénéfiques, au niveau du positionnement avec les moteurs de recherche et sa valeur sémantique dans une page html (désignant le titre d&#8217;un article), mais tout en affichant une image afin d&#8217;avoir un titre graphiquement plus riche, ou une police de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/texte-titre-h1-image/64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer automatiquement des thumbnails avec Photoshop CS2 et Save for web</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/thumbnails-photoshop/47/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/thumbnails-photoshop/47/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/graphisme/thumbnails-photoshop/47/</guid>
		<description><![CDATA[Une fonctionalité couramment requise dans le métier de webmaster est de créer automatiquement une grande quantité de thumbnails (petites images minitiatures, au imagettes) à partir d&#8217;une large collection d&#8217;images sources, de grosse dimension, dans le but de composer une page de type gallerie d&#8217;images. On cherche à obtenir une taille minimale de fichier tout en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/thumbnails-photoshop/47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire la petite icône favicon qui apparait dans les onglets?</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/icone-onglets-favicon/26/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/icone-onglets-favicon/26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 05:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception web]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/26/comment-appelle-t-on-la-petite-icne-qui-apparait-la-barre-daddresse-ainsi-que-dans-les-bookmarks/</guid>
		<description><![CDATA[Cette petite icône, bien appéciée généralement des utilisateurs, parce qu&#8217;elle démarque visuellement les sites dans les signets et les différents onglets (tabs), avec Mozilla, Firefox ou Opera, et nouvellement, Microsoft Internet Explorer, a le nom technique de favicon et est une petite image de 16 par 16 pixels sauvée dans le format ICO (certain navigateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/icone-onglets-favicon/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les formats graphiques compatibles pour les navigateurs web?</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/formats-graphiques/4/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/formats-graphiques/4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 05:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/4/quels-sont-les-formats-graphiques-lisibles-pour-un-browser-rcent/</guid>
		<description><![CDATA[Assurez-vous d&#8217;utiliser les formats JPEG, GIF ou PNG pour vos images. Tous les autres formats, comme PICT ou BMP, qui pourrait être lus accidentellement par quelques navigateurs web, ne sont pas standards et donc inadéquats. Information supplémentaire: JPEG est optimisé pour les images avec des milliers de couleurs (comme une photographie ou une image avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/formats-graphiques/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
