<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Coin du Webmaster &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://www.coinduwebmaster.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coinduwebmaster.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La part de marché des moteurs de recherche populaires en 2008</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/part-marche-moteurs-recherche-2008/125/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/part-marche-moteurs-recherche-2008/125/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai écrit un petit article l&#8217;an dernier, au mois de décembre, sur la part de marché des moteurs de recherche importants. Après un an, j&#8217;ai pensé que ça serait intéressant de voir si celles-ci avaient changées depuis, et il importe qu&#8217;un webmaster reste à l&#8217;affût de ce genre d&#8217;actualité pour savoir où investir ses efforts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/part-marche-moteurs-recherche-2008/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft retire son offre d&#8217;achat pour Yahoo!</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-offre-achat-yahoo/73/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-offre-achat-yahoo/73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 03:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-offre-achat-yahoo/73/</guid>
		<description><![CDATA[La valse récente entre Microsoft et Yahoo! semble bel et bien terminée cette fois, Microsoft a finalement décidé de retirer son offre d&#8217;achat et proclame ne pas vouloir s&#8217;approprier, non plus, de la compagnie avec une offre d&#8217;achat hostile. Apparemment, les deux compagnies n&#8217;ont jamais pu s&#8217;entendre sur un prix finale qui leur convenait. Voici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-offre-achat-yahoo/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! en négociation pour afficher les publicités de Google</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/yahoo-negociation-publicites-google/70/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/yahoo-negociation-publicites-google/70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 21:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/yahoo-negociation-publicites-google/70/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! serait en négociation avec Google pour afficher les publicités contextuelles Adwords dans leurs résultats de recherche afin d&#8217;évaluer une source possible de revenu supplémentaire tout en réduisant leurs dépenses, pour plaire à leurs investisseurs; mais plusieurs pensent que ce genre de contrat serait en fait une forme de protection contre l&#8217;offre d&#8217;achat de Microsoft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/yahoo-negociation-publicites-google/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! refuse l&#8217;offre d&#8217;achat de Microsoft</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-achat-yahoo-2/62/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-achat-yahoo-2/62/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/actualite-web/microsoft-achat-yahoo-2/62/</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs jours de délibérations, Yahoo! a décidé de refuser l&#8217;offre d&#8217;achat par Microsoft (mentionnée il y a quelques jours), évalué à $31 US par action, ou 44 milliards, parce qu&#8217;ils considèrent cette offre non solicitée trop basse et ne représentant pas la valeur réelle de l&#8217;entreprise. Microsoft devra augmenter son offre a plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-achat-yahoo-2/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft fait une offre d&#8217;achat pour Yahoo!</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-achat-yahoo/59/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-achat-yahoo/59/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/actualite-web/microsoft-achat-yahoo/59/</guid>
		<description><![CDATA[Le monde des grandes compagnies sur le web pourraient bientôt changer radicalement et Google pourrait se retrouver avec un formidable compétiteur si la nouvelle suivante se conclue (bien que personnellement, j&#8217;en doute): Microsoft a fait une offre d&#8217;achat de la compagnie Yahoo! pour la somme de $44.6 milliards américains, ce qui n&#8217;est pas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/microsoft-achat-yahoo/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les moteurs de recherche les plus populaires?</title>
		<link>http://www.coinduwebmaster.com/moteurs-recherche-populaires/27/</link>
		<comments>http://www.coinduwebmaster.com/moteurs-recherche-populaires/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 05:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coinduwebmaster.com/27/quels-sont-les-engins-de-recherche-les-plus-populaires/</guid>
		<description><![CDATA[Selon cette étude par OneStat.com, les 4 moteurs de recherche les plus populaires sont les suivants, avec leur part de marché inscrite à droite: 1. Google 56.9% 2. Yahoo 21.2% 3. MSN Search 8.9% 4. AOL Search 3.2% Plus récemment, la compagnie Hitwise nous donne les pourcentages suivants, qui semble indiquer à peu près les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coinduwebmaster.com/moteurs-recherche-populaires/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

